![]()
ģiĢŠī F z¤Ł śćcģYW ćś |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| V_[Jbv@ | V_[JbvA | V_[JbvB | |||
| a | 6.2`6.4 | a | 6.2`6.3 | a | 6.3 |
| ³ | 5.7 | ³ | 5.7 | ³ | 5.7 |
| 3,150~ | 3,150~ | 3,150~ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Jbv@ | JbvA | JbvB | |||
| a | 7.8`7.9 | a | 7.9`8.0 | a | 7.9`8.1 |
| ³ | 7.7 | ³ | 7.6 | ³ | 8.0 |
| 4,200~ | 4,200~ | 4,200~ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| {[@ | {[A | {[iājB | |||
| a | 13.1`13.3 | a | 13.1`13.5 | a | 13.4`13.6 |
| ³ | 6.7 | ³ | 6.7 | ³ | 6.7 |
| 5,250~ | 5,250~ | 10,500~ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| V_[«@ | V_[«A | V_[«B | |||
| a | 13.8`14.2 | a | 14.0 | a | 13.6`14.0 |
| ³ | 8.5 | ³ | 8.5 | ³ | 8.5 |
| 6,300~ | 6,300~ | 6,300~ | |||